Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 83 | Damian Łapajczyk |
| 4 | Jonasz Ludwa |
| 5 | Michał Gruszka | |
| 10 | Filip Dolski | |
| 30 | Adrian Borówka | |
| 9 | rafał rabakowski |
| 12 | Maciej Wiśniewski | |
| 1 | Jan Piechowski |
| 13 | Eryk Kubasik | |
| 8 | Kuba Ciesielski | |
| 10 | Adam Wilkosz | |
| 4 | Aleks Glabus | |
| 17 | Kacper Hytry |
| 10 | Sebastian Iwina Iwiński | |
| 11 | Mikołaj Hajdasz | |
| 12 | Maksymilian Dudek | |
| 8 | Mateusz Gajewski | |
| 7 | Mateusz Koperski | |
| 81 | Wiktor Kurzawski | |
| 77 | Kamil Padło | |
| 5 | Michał Gruszka | |
| 22 | Roman Palets |
| 7 | Dominik Oses | |
| 7 | Hubert Ratajczak | |
| 7 | Maciej Kaczmarkiewicz | |
| 99 | Mateusz Kupś | |
| 90 | Kacper Dolski | |
| 21 | Szymon Ślosarz | |
| - | Dawid Kaczmarek |
| - | Mikołaj Ratajczak | |
| 20 | Piotr Pietrusiak |
Komentarze