Golub-Dobrzyń/Kowalewo Pomorskie
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 26 | Krzysztof Kiełbowicz | |
| 68 | Bartek Dybka |
| 16 | Damian Olkowski | |
| 18 | Jakub Kawula | |
| 21 | Adam Arbart | |
| 70 | Bartosz Olkowski | |
| 10 | Damian Kawula | |
| 99 | Karol Gierłowski | |
| 29 | Pawel Krol | |
| 8 | Krzysztof Opiński |
| 8 | Maciej Rożnowski | |
| 10 | Kamil Kiełbowicz | |
| 30 | Krzysztof Kazanowski | |
| 3 | Dawid Marski | |
| 23 | Daniel Szczodrowski | |
| 6 | Maciej Łuszczyński | |
| 89 | Krystian Belzyt |
| 13 | Bartosz Nowodworski | |
| 7 | Bartosz Wilkanowski | |
| 97 | Marek Magdzinski | |
| 2 | Damian Kalinowski | |
| 8 | Tomasz Stankiewicz |
| - | Jacek Magdziński | |
| - | Jakub Wiśniewski |
| 5 | Waldek Eliasz | |
| 99 | Mateusz Marcinkowski |
| 4 | Artur Tomaszewski | |
| 7 | Szymon Dajczak | |
| 69 | Patryk Zdziarski | |
| 18 | Karol Zdziarski | |
| 12 | Adrian Domachowski |
| 9 | Mateusz Dajczak | |
| 13 | Dawid Kuchnicki |
| 3 | Dawid Przybysz | |
| 10 | Wojtek Wesołowski | |
| 9 | Krystian Kowalewski |
| 66 | Maciej Jasiński | |
| 8 | Krystian Kubiak | |
| - | Krzysztof Panter |
Komentarze