Wrocław
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Oskar Orfin |
| 7 | Kuba Kowalski | |
| 5 | Kuba Ancerowicz | |
| 6 | Mikołaj Chojnacki | |
| 2 | Bartosz Ciach | |
| 15 | Patryk Woroch |
| 10 | Miki Łuczak | |
| 42 | Dawid Szczepański | |
| 99 | Dominik Figaś | |
| 69 | Norbert Kurek | |
| 28 | Ryszard Królikowski |
| 11 | Kacper Lalka | |
| 19 | Mateusz Kaczmarek | |
| 60 | Bartosz Bącal |
| 6 | Edward Welcker | |
| 29 | Manuel Markert | |
| 15 | Johannes Griese | |
| 12 | Maxim Marinov |
| 10 | Anton Frank | |
| 8 | Adrian Keßler | |
| 17 | Christopher Döhmen |
| 13 | Paul Lenzner | |
| - | Paul Uesbeck | |
| - | Rebin Kadir | |
| - | Haytham Hamaydeh | |
| - | Daniel Lique | |
| 20 | Albrecht Palm | |
| - | Paul Weitz |
Komentarze