Częstochowa
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 27 | Paweł Stobrawa | |
| 4 | Patryk Klekot | |
| 13 | Oskar Budzowski |
| 11 | Fabian Czechowski | |
| 13 | Dawid Zaskórski | |
| 23 | Norbert Wojtkowski | |
| 10 | Brajan Kaczmarek |
| 7 | Michał Lendzion | |
| 8 | Piotr Wróbel | |
| - | Oliwier Czyżowski | |
| 9 | Dawid Wiśniewski |
| - | Arek Czerwonka | |
| - | Adrian Lukaszczyk | |
| 37 | Mateusz Stachurski |
| 99 | Juliusz Trzepizur |
| 3 | Michał Zieliński | |
| 20 | Jędrzej Tokarz | |
| - | Filip Cygan |
| 69 | Adrian Korkosinski | |
| 12 | Mateusz Zajączkowski | |
| - | Eryk Wieczorek | |
| 13 | Mateusz Bramora | |
| 7 | Łukasz Waszczyk | |
| 11 | Jakub Wójcik | |
| - | Jakub Bęben | |
| - | Konrad Michalski |
| 17 | Michał Mrozowski | |
| 7 | Szymon Kowalczyk | |
| 11 | Jakub Hak | |
| 10 | Antoni Lipski |
| 8 | Adrian Molędzki | |
| - | Wiktor Matys | |
| - | Bartosz Balcerzak |
Komentarze