Częstochowa
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 99 | Mikołaj Musiał | |
| 1 | Igor Błaziński |
| 2 | Antoni Dołęgowski | |
| 9 | Iwo Kępiński | |
| 6 | Szymon Król | |
| 84 | Kuba Struski |
| 17 | Bartek Żylak | |
| 23 | Mateusz Kidawa | |
| 7 | Krzysztof Skroński | |
| 19 | Maciek Markowski | |
| 49 | Aleksander Soczyk |
| 11 | Bartosz Ponklak | |
| 29 | Nathan Kamiński | |
| 7 | Marcel Jonczyk | |
| 8 | Kacper Błaziński |
| - | Piotr Calusinski |
| 1 | Igor Błaziński | |
| 14 | Mateusz Derdzi |
| 4 | Krzysztof Pyziak |
| 8 | Kacper Błaziński | |
| 17 | Wojtek Mierczak | |
| 69 | Dominik Łuczak |
Komentarze