Olsztyn
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Michał Mucha |
| 27 | Kacper Szewczak |
| 23 | Mateusz Sadowski |
| 11 | Cyprian Łukaszewski | |
| 7 | Paweł Walczak | |
| 9 | Kacper Kliniewski |
| - | Adam Zawadzki | |
| - | Patryk Rzeźnik | |
| - | Mikołaj Obara | |
| - | Igor Grzelak | |
| - | Kamil Rejchert | |
| - | Szymon Raniecki | |
| - | Dorian Hasiak |
| - | Albert Kowalczyk | |
| - | Alexander Ziarnowski |
| 70 | Igor Kornacki | |
| - | Michał okoń | |
| - | Bartosz Bień |
| 23 | Eryk Żukian | |
| - | Stanisław Wyrzykowski | |
| - | Hubert Tymerk | |
| 28 | Grzegorz Grzelak | |
| 19 | Błażej Gieroim | |
| - | Michal Skotnicki | |
| - | Tomasz Wojciechowski |
| - | Wojciech Niedbalski | |
| 30 | Błażej Potorski | |
| - | Filip Dolatowski | |
| 99 | Maksymilian Stawarczyk |
| - | Dominik Alancewicz |
Komentarze