Sosnowiec
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 6 | Wiktor Borończyk | |
| 69 | Gustaw Zubko | |
| 22 | Maciej Tchórzewski |
| 2 | Paweł Jakubkiewicz | |
| 14 | Jakub Gała | |
| 23 | Wiktor Mamerski | |
| 3 | Miłosz Górnik | |
| 74 | Kacper Dzionek |
| 19 | Fabian Dudziak | |
| 27 | Filip Strużyński | |
| 17 | Emil Szafarczyk | |
| 21 | Wojciech Piwowarczyk | |
| 13 | Bartek Dróżdż | |
| 10 | Alan Pogorzelski |
| 21 | Antek Przybylski | |
| 17 | Dawid Kochanowski | |
| 16 | Wojciech Brzeziński | |
| 77 | Michał Kuźnik | |
| - | Gracjan Bystrowski |
| - | Michal Bebenek | |
| - | Oliwier Klepacki | |
| - | Miłosz Nita |
| 1 | Dominik Rachwalski |
| 12 | Aleksander Zawadzki | |
| 78 | Tymoteusz Bolek | |
| 14 | Mariusz Lach | |
| 8 | Jakub Gregorczyk | |
| 5 | Juan Carlos Luna Cárdenas | |
| 4 | Edwar Jesús Jiménez Saravia |
| 7 | Dawid Stanisławski | |
| 99 | Maciej Jajkiewicz | |
| 88 | Tymoteusz Juszczyk | |
| 17 | David Harbuzov | |
| 11 | Jarosław Krych |
| 9 | Yurii Rurak | |
| 10 | Viktor Shvedov | |
| 90 | Oliwier Mazurkiewicz | |
| 56 | Mateusz Gołębiowski | |
| 25 | Paweł Gołębiowski | |
| 67 | Olivier Wlodek |
| - | Oskar Natkaniec |
Komentarze