Luboń
| 69 | Dawid Karpicki | ||
| 33 | Bartosz Cybulski |
| 4 | Tomasz Bieniara |
| 21 | Kuba Kaziu Kaźmierczak | ||
| 7 | Tomasz Mroczyński | ||
| 11 | Dawid Jakubiak | ||
| 7 | Mateusz Cierkosz | ||
| 9 | Sebastian Golak |
| - | kacper szulc | ||
| - | Marcin Dehmel |
| 8 | Jakub Wojciechowski | ||
| 14 | Jędrzej Dolata | ||
| 3 | Paweł Chudak | ||
| 7 | Michał Wójcik | ||
| 19 | Damian Podzerek |
| 77 | Michał Pankiewicz | ||
| 8 | Emil Tuszyński | ||
| - | Dominik Skura |
| 8 | Jarosław Duszyński |
Komentarze