Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| - | DAWID NOWAK |
| 5 | Kamil Jasiński | |
| 4 | Piotr Wincenciak |
| 11 | Marek Piotrowski |
| 15 | Wiktor Młudzik | |
| 7 | Wiktor Kochański |
| - | Rafał Sady |
| - | Michał Szczepanik |
| - | Cyprian Banaszczyk | |
| - | Zygmunt Bańcerowski |
| 7 | Gustaw Stemplewski |
| 9 | Hubert Przerywacz | |
| 29 | Wiktor Strzelecki |
Komentarze