Warszawa
| 1 | Vasyl Ivanov |
| 7 | Oleksandr Malenko | ||
| 2 | Oleksander Ropai | ||
| 10 | Vadym Ilin | ||
| 33 | Dmytro Mohiliev | ||
| 26 | Dmytro Nuzhnyi |
| 11 | Vasyl Karach | ||
| 4 | Oleksandr Openko | ||
| 5 | Anton Ropai | ||
| 12 | Bohdan Horokhov | ||
| 17 | Taras Lavriv | ||
| 16 | Oleh Haidai | ||
| - | Denys Stankevych |
| 9 | Andrii Kozlov | ||
| - | Vladyslav Mochonyi |
| 84 | Denys Ovdiienko | ||
| 8 | Konstantyn Pomohaibo | ||
| 99 | Viacheslav Butskyi | ||
| - | Davyd Viun | ||
| - | Wilder Andrey Luis Robayo | ||
| - | Maksym Oliinyk |
| 14 | Kajetan Lis | ||
| 21 | Maciej Zaborek | ||
| 33 | Aleksander Bella | ||
| 6 | Jan Nowacki |
| 19 | Piotr Schab | ||
| 7 | Julian Romowski |
| 9 | Pawel Ceprynski-Ciekawy | ||
| 21 | Artur Cydzik |
| - | Jakub Lisiński | ||
| - | Volodymyr Kucheruk | ||
| 4 | Bartek Urbański | ||
| - | Adrian Perzanowski | ||
| - | Rafał Grabowski |
Komentarze