Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Bartosz Wackowski | |
| 24 | Bartosz Rybarczyk |
| 13 | Bartek Goiński | |
| 69 | Kajetan Piszczek | |
| 21 | Mateusz Knapczyk | |
| 7 | Andrzej Stojek | |
| 17 | Jędrzej Witt | |
| 9 | Jędrzej Kosakowski | |
| 19 | Bartosz Cubal |
| 10 | Kacper Kotarski | |
| 18 | Olaf Łożyński | |
| 21 | Jan Kaczorek | |
| 45 | Filip Rybarczyk | |
| 7 | Adam Koślakowicz | |
| 12 | Piotr Kotarski |
| - | Piotr Widerski |
| - | Igor Piana | |
| 13 | Albert Fąs | |
| - | Jakub Kwiecień |
| 39 | Piotr Narajowski | |
| 89 | Maks Dotka | |
| 5 | Kamil Drożdżyński | |
| 12 | Gracjan Książkowski |
| 15 | Nikodem Jacek | |
| 28 | Aleks Wiertelak | |
| 8 | Mateusz Jasiński |
| 47 | Mateusz Przybyłek | |
| 8 | Fryderyk Schneider | |
| 9 | Kuba Rachuta | |
| 95 | Oskar Przybylski | |
| - | Mikołaj Wnuk | |
| 60 | CYPRIAN GROŃSKI |
Komentarze