Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Marek Kowalski | |
| - | Sławomir Starczewski |
| 11 | Wiktor Praczyk | |
| 23 | Bartek Kardasz | |
| 7 | Kacper Romaniec | |
| - | Marcin Goz | |
| 21 | Kacper Kęsy | |
| 80 | Artur Możdżonek | |
| - | Maciej Konieczny | |
| 6 | Przemyslaw Klimkiewicz |
| 9 | Mikołaj Staniek | |
| 8 | Błażej Adamczewski | |
| 30 | Filip Jasiewicz | |
| 29 | Mateusz Szmaj | |
| - | Sviatoslav Kobylchenko |
| - | Marcin Nowak | |
| 44 | Roman Borda | |
| 17 | Jan Kolanowski | |
| - | Robert Masłowski | |
| - | Krzysztof Wiśniewski | |
| - | Bartosz Kolenda | |
| 10 | Maciej Moroz | |
| 97 | Rafael Reis |
| - | Paweł Knut | |
| - | Bartłomiej Śliwiński | |
| - | Łukasz Tomicki |
| 17 | Igor Shopov |
| 10 | Maks Tkachenko | |
| 8 | Vladyslav Kuts |
| 19 | Damian Ziko Bęcławski | |
| 10 | Karol Kolczyński |
| - | Mateusz Knut | |
| - | Adam Tejman | |
| - | Gabriel Janik | |
| - | Krzysztof Kosmaczewski | |
| - | krzysztof Sobczak | |
| - | Marian Stasiv | |
| - | Denys Tsehlov |
Komentarze