Sosnowiec
| 1 | Tomasz Kapuśniak |
| 5 | Szymon Książek |
| 11 | Marcin Borowiecki | x 1 | |
| 6 | Dawid Krzysztofik | x 1 | |
| 8 | Piotr Chachurski | x 1 |
| 9 | Piotr Kapuśniak | ||
| 13 | Marcin Cencek | x 3 | |
| 13 | Igor Chachurski | x 6 | |
| 77 | Karol Błaszczyk |
| 4 | Oskar Kowal | ||
| 91 | Jakub Czupała | ||
| 1 | Maksymilian Buszka | ||
| 1 | Kuba Styrcz |
| 21 | Mateusz Pluta | ||
| 44 | dawid zurek | ||
| 18 | Alan Borowski | ||
| 17 | Maks Wójcikiewicz | ||
| 5 | Kacper Korpak | ||
| 1 | Blazej Skop | ||
| 2 | Marcel Twardoch |
| 8 | Kacper Mikoda | ||
| 12 | Tymoteusz Kupczyk | ||
| 6 | Bartek Szarwark | ||
| 8 | Sasha Pryshchepa | ||
| 20 | Daniel Pietrucha | ||
| 10 | Kamil Baran | ||
| 22 | Brajan Mazur | ||
| 78 | Iwo Strojniak | ||
| 6 | Piotrek Wieprzycki |
| 11 | Michał Gut | ||
| 65 | Jan Karwacki |
| - | Jakub Kasperski |
Komentarze