Wrocław
| 1 | Dominik Oleński | ||
| 13 | Piotr Kwaśniewicz |
| 4 | Bartek Stosik | ||
| 5 | Bartosz Szmyd |
| 10 | Sebastian Melka | ||
| 69 | Piotr Chabrewicz | x 3 | |
| 69 | Borys Błasiak | ||
| 17 | Rafał Abratkiewicz | ||
| - | Michał Zabawa | x 1 |
| 9 | Paweł Kasza | x 1 |
| - | Michał Kowalczyk | x 2 | |
| - | Franek Oficjalski | x 1 | |
| - | Emil Klepak | ||
| - | Oliwier Cebula |
| - | Maksym Lopatin |
| - | Andrii Kysil | x 3 | |
| 10 | Dmytro Lisovyi | ||
| - | Vladyslav Kuts | x 5 | |
| - | Maksym Kobets | ||
| - | Oleh Palasevych | x 1 | |
| - | Yaroslav Mahmun | x 2 | |
| - | Devid Kulpinskiy | x 2 |
Komentarze