Pabianice
| 10 | Mateusz Latuszkiewicz | x 1 | |
| 19 | Filip Pieniążek | x 2 | |
| 17 | Szymon Unikowski |
| 8 | Hubert Ptak | ||
| 97 | Adrian Wlazłowski | x 3 | |
| 9 | Patryk Antoszczyk | ||
| 69 | Kacper Krakowski | ||
| 11 | Jakub Sroka | x 3 |
| 1 | Wiktor Kosecki |
| 88 | Przemek Pokora | ||
| 13 | Adrian Potrzebowski | ||
| 3 | Mateusz Tokarczyk | x 1 |
| 17 | Eryk Bomba | x 7 | |
| 22 | Mateusz Bieliński |
| 9 | Bartosz Marciniak | x 1 | |
| 77 | Michał Janusz | x 1 | |
| 14 | Bartosz Mendak |
Komentarze