Sosnowiec
| 6 | Wiktor Borończyk | ||
| 69 | Gustaw Zubko |
| 14 | Jakub Gała | ||
| 23 | Wiktor Mamerski |
| 27 | Filip Strużyński | ||
| 17 | Emil Szafarczyk | ||
| 19 | Fabian Dudziak | ||
| 13 | Bartek Dróżdż |
| 17 | Dawid Kochanowski | ||
| 77 | Michał Kuźnik | ||
| - | Gracjan Bystrowski |
| - | Oliwier Klepacki | ||
| - | Miłosz Nita |
| 17 | Jędrzej Piaskowski | ||
| 17 | Rafał Brodziński | ||
| 7 | Patryk Pabiańczyk | ||
| 77 | Patryk Krzanowski |
| 3 | Piotr Pilis |
Komentarze