Pabianice
| 1 | Wiktor Kosecki |
| 88 | Przemek Pokora | ||
| 13 | Adrian Potrzebowski |
| 6 | Adrian Figura | ||
| - | Dawid Rokuszewski | x 3 | |
| 17 | Eryk Bomba | x 1 | |
| 22 | Mateusz Bieliński | x 2 | |
| 10 | Kacper Wójcik | x 5 | |
| 99 | Marcin Bączał | x 1 |
| 9 | Bartosz Marciniak | x 1 | |
| 77 | Michał Janusz |
| 22 | Maciej Kaczmarek | x 2 |
| 96 | Kordian Suchanek | ||
| 15 | Grzegorz Makowski |
| 11 | CoKuwa HaHa | ||
| - | Daniel Pietras | x 1 | |
| 80 | Krzysztof Linke | x 2 | |
| 11 | Kacper Żurowski | x 2 |
| 10 | Mateusz Pietras | x 2 | |
| 7 | Dawid Krystera | x 2 |
Komentarze