Sosnowiec
| 24 | Jakub Wałek |
| 2 | Igor Stawiarz | x 2 | |
| 4 | Michał Półtorak | ||
| 95 | Łukasz Zielonka |
| 6 | Michał Gącik | x 3 | |
| 23 | Adrian Gajos | x 2 |
| 7 | Nikodem Powroznik | x 5 | |
| 19 | Dawid Dudek | x 6 | |
| 69 | Marcel Mantykiewicz | x 8 |
| 99 | Krystian Kuzon |
| 14 | Dawid Wyrwal | x 1 | |
| 65 | Igor Nocon | ||
| 49 | Hawier Skrzypek | x 1 | |
| 8 | Alan Dutkiewicz |
| 10 | Dominik Liwocha | x 3 | |
| 10 | Alan Szczepański | x 1 | |
| 11 | Patryk Remesz | ||
| 9 | Dawid Trojanowski | ||
| 19 | Jakub Kosmala | x 1 | |
| 17 | Patryk Szydło |
Komentarze