Sosnowiec
| 99 | Adam Matwiejczuk |
| 44 | Eryk Wójcikowski | ||
| 95 | Kuba Romanski |
| 17 | Jędrzej Piaskowski | ||
| 17 | Rafał Brodziński | ||
| 7 | Patryk Pabiańczyk | ||
| 77 | Patryk Krzanowski |
| 3 | Piotr Pilis |
| - | Jaroslaw Dziengowski | ||
| - | Kamil Dittmann |
| 88 | Sebastian Dyrdaś | ||
| 48 | Dawid Nowak | ||
| 99 | Bartosz Marcinkowski |
| 6 | Wojtek Bajor | ||
| 15 | Jakub Michalski | ||
| 7 | Szymon Falewicz | ||
| 12 | Wiktor Walencik | ||
| 33 | Damian Frankiewicz | ||
| 11 | Oleksandr Kovalenko | ||
| 2 | Bartłomiej Leśniak |
| 26 | Wiktor Jadański | ||
| 13 | Sergiusz Broszczyk | ||
| 8 | Paweł Basąg | ||
| 14 | Konrad Banasik | ||
| 60 | Dominik Bajor | ||
| 44 | Karol Malinowicz |
| 9 | Mateusz Machynia | ||
| 28 | Dawid Bober | ||
| 10 | Kacper Jozefowicz | ||
| 81 | Marcel Walencik | ||
| 96 | Konrad Janta-Lipiński |
| - | Kamil Kmiecik |
Komentarze