Sosnowiec
| 1 | Cyprian Bąk |
| 7 | Alan Jochymczyk | x 1 | |
| 96 | Tomasz Jankowski | ||
| 99 | Oskar Warzecha | ||
| 32 | Damian Smoliński | x 2 |
| 11 | Bartosz Topolski | x 2 | |
| 8 | Oskar Zębala | x 3 | |
| 10 | Igor Sierka | x 3 |
| 44 | Konrad Jarzyna | ||
| 48 | Dawid Nowak |
| 11 | Kewin Powolny | ||
| 69 | Karol Rech | x 1 | |
| 91 | Dominik Liburski |
| 9 | Marcin Kozieł | ||
| 21 | Oskar Zacharski | x 2 |
| 28 | Dawid Bober | x 2 | |
| 12 | Jakub Pryciak | ||
| 11 | Łukasz Kur | x 1 | |
| 11 | Mikołaj Krysiak |
Komentarze