Tczew
| 1 | Mateusz Kowalski |
| 5 | Filip Formela |
| 24 | Przemysław Domachowski | ||
| 20 | Mateusz Lipiak | x 2 | |
| 67 | Dawid Pączek | x 1 | |
| 7 | Marek Lewandowski | x 2 |
| 23 | Szymon Rutkowski | x 2 | |
| 17 | Maciej Konzorski |
| 12 | Wojciech Kowalewski | ||
| 66 | Fabian Banach |
| 33 | Alan Hejnowski | x 1 | |
| 77 | Jakub Kwiatkowski | ||
| 31 | Nikodem Gottschalk | ||
| 21 | Szymon Kobylinski | ||
| 3 | Michal Toboła | ||
| 18 | Klaudiusz Dunajski |
| 4 | Miłosz Korkowski | ||
| 10 | Oliwier Czerwiński | x 3 |
| 15 | Marcin Splitt | ||
| 80 | Błażej Ostrowski | x 6 | |
| 22 | Kuba Dabek | x 1 |
Komentarze