Łódź
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 1 | Konrad Lorentowicz | |
| 5 | Kacper Zieliński | |
| 1 | Adrian Mański | |
| 1 | Krystian Mirowski | |
| 1 | Michał Garnys |
| 7 | Kacper Kacela | |
| 17 | Szymon Szafoni | |
| 10 | Marcel Kłys | |
| 3 | Przemek Frączkowski | |
| - | Jakub Jurda |
| 11 | Kamil Muszyński | |
| 17 | Dominik Mariasik | |
| 7 | kamil kotlicki | |
| 4 | Daniel Klachta | |
| 99 | Piotr Kamiński | |
| 11 | Arek Benduski | |
| 9 | Michał Sadowski | |
| 16 | Daniel Jabłoński | |
| 19 | Bartosz Bąk |
| 4 | Szymon Filip | |
| 17 | Maciek Kopa | |
| - | Dawid Cieplucha | |
| - | Oliwier Muszyński | |
| - | Kacper Pyśniak |
| - | Antek Krzyanowski | |
| 88 | Kamil Sobczak | |
| 44 | Adam Horwat | |
| - | Jakub Nainingier |
| 18 | Aleksander Cichański | |
| 21 | Michał Pawełczyk | |
| 33 | Bartek Piermanicki | |
| 2 | Jacek Szulc | |
| 19 | Szymon Włodarczyk | |
| 8 | Mikołaj Olczyk | |
| 2 | Konrad Konopka | |
| 13 | Artur Kabacinski | |
| 20 | Alexis Jacquet | |
| 5 | Igor Wrzesień |
Komentarze