Sosnowiec
| 66 | Jan Kikiewicz | ||
| - | Aleksander Zdebel |
| 17 | Damian Szojda | ||
| 21 | Oskar Budziński | ||
| 71 | Bogusław Zmełty | ||
| 99 | Grzegorz Sojka | ||
| 18 | Tymek Borowiec | ||
| 26 | Michał Broll | ||
| 69 | Maksymilian Wach | ||
| 6 | Tomasz Kilczan | ||
| 74 | Tobiasz Ślęzok |
| 11 | Łukasz Bardonski | ||
| 14 | Rafał Nawrot | ||
| 13 | Karol Pethe | ||
| 4 | Szymon Smykała | ||
| 11 | Marcin Nawrot | ||
| 27 | Piotr Gajdzik | ||
| 10 | Olivier Zając | ||
| 10 | Karol Pawlak | ||
| 7 | Igor Sadowski | ||
| - | Mieszko Szmigel | ||
| 7 | Łukasz Kania |
| 95 | Konrad Noworzyn | ||
| 23 | Krzysztof Sznicer | ||
| 20 | Artur Gałecki | ||
| 7 | Maciej Kudrycz | ||
| 9 | Remigiusz Pająk | ||
| - | Rafał Świderski |
| 44 | Konrad Jarzyna | ||
| 48 | Dawid Nowak |
| 69 | Karol Rech | ||
| 7 | Szymon Falewicz | ||
| 91 | Dominik Liburski | ||
| 11 | Kewin Powolny |
| 27 | Bartłomiej Rybak | ||
| 9 | Marcin Kozieł | ||
| 13 | Sergiusz Broszczyk | ||
| 21 | Oskar Zacharski | ||
| 10 | Marcin Miska | ||
| 10 | Michał Paluch | ||
| 27 | Maciej Sochański | ||
| 17 | Jakub Madejczyk | ||
| 17 | Yordi Arboleda | ||
| 90 | Karol Kowalczyk | ||
| 8 | Damian Kowalczyk |
| 11 | Mikołaj Krysiak | ||
| 4 | Konrad Grzesiak | ||
| 55 | Robert Mastalerz | ||
| 99 | Patryk Rusek | ||
| 28 | Dawid Bober | ||
| 12 | Jakub Pryciak | ||
| 11 | Łukasz Kur |
Komentarze