Sosnowiec
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
-----------
| 66 | Jan Kikiewicz | |
| - | Aleksander Zdebel |
| 17 | Damian Szojda | |
| 21 | Oskar Budziński | |
| 71 | Bogusław Zmełty | |
| 99 | Grzegorz Sojka | |
| 18 | Tymek Borowiec | |
| 26 | Michał Broll | |
| 69 | Maksymilian Wach | |
| 6 | Tomasz Kilczan | |
| 74 | Tobiasz Ślęzok |
| 11 | Łukasz Bardonski | |
| 14 | Rafał Nawrot | |
| 13 | Karol Pethe | |
| 4 | Szymon Smykała | |
| 11 | Marcin Nawrot | |
| 27 | Piotr Gajdzik | |
| 10 | Olivier Zając | |
| 10 | Karol Pawlak | |
| 7 | Igor Sadowski | |
| - | Mieszko Szmigel | |
| 7 | Łukasz Kania |
| 95 | Konrad Noworzyn | |
| 23 | Krzysztof Sznicer | |
| 20 | Artur Gałecki | |
| 7 | Maciej Kudrycz | |
| 9 | Remigiusz Pająk | |
| - | Rafał Świderski |
| 12 | Wojtek Piątek | |
| 1 | Maciej Makuch |
| 47 | Alan Skowron | |
| 17 | Bartosz Kubański | |
| 18 | Oliwier Kołodziej | |
| 3 | Kamil Sitko | |
| 22 | Mateusz Leszczyński | |
| 17 | Dawid Kołtuński |
| 25 | Mateusz Tymiński | |
| 8 | Nataniel Radkowski | |
| 10 | Filip Gołuch | |
| 6 | Bruno Pilch | |
| 8 | Daniel Błaszczyk |
| 11 | Oskar Wróbel | |
| 10 | Maciek Wróbel | |
| 7 | Mateusz Wódkowski | |
| 10 | Kacper Jozefowicz | |
| 9 | Tymoteusz Fedorko | |
| 8 | Bartosz Dudzik | |
| 10 | Michał Perlak | |
| 27 | Kamil Dróżdż | |
| 11 | Daniel Józefowicz |
Komentarze