Poznań
Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
Gramy w białych strojach
| 99 | Damian Cieśla | |
| 1 | Kacper Ziniewicz |
| 44 | Adrian Cieśla | |
| 4 | Sebastian Józefczak | |
| 5 | Mateusz Niklaus | |
| 95 | Kamil Nowicki |
| 8 | Aleksander Karpiński | |
| 15 | Antoni Janas | |
| 77 | Radosław Jaszczak | |
| 8 | Jakub Skarupa | |
| 25 | Robert Streflik | |
| 15 | Marcin Michałowski | |
| 21 | Szymon Sobociński | |
| 8 | Franciszek Lesicki |
| 7 | Marcin Leśnierowski | |
| 19 | Przemysław Piotrowski | |
| 9 | Maciej Wojdyło | |
| 10 | Mateusz Dąbski | |
| 97 | Jakub Harasimowicz | |
| 60 | Jacek Skarupa |
| 10 | Kacper Bartkowiak | |
| - | Rafał Kurzymski | |
| - | Tomasz Iwanowski | |
| 88 | Michal Iwanowski | |
| - | Mateusz Gillan | |
| - | Kamil Matuszewski | |
| - | Michał Kobryński |
| 28 | Adam Górka | |
| 14 | Maciej Salamończyk | |
| - | Paweł Knut |
| 8 | Maks Tkachenko |
| 10 | Karol Kolczyński |
| - | Mateusz Knut | |
| - | Krzysztof Kosmaczewski | |
| - | Marian Stasiv | |
| - | Dawid Adamczyk | |
| - | Vadym Kapusta | |
| - | Volodymyr Rohynskyi |
Komentarze