Do wprowadzenia wyniku pozostało :
Dodatkowe informacje:
Mecz granych 19:30 w Tuszynie, 9 listopad poniedzialek
| 9 | Dominik Olszyca | |
| 8 | Przemysław Zajączkowski | |
| 23 | Krzysiu Baran | |
| 1 | Robert Tomczyński |
| 7 | Mateusz Grzelak | |
| 11 | Adrian Czubak | |
| 21 | Jakub Wągrowski | |
| 36 | Łukasz Kujawski | |
| 79 | Kacper Kotusiewicz |
| 11 | Adrian Różalski | |
| 10 | Damian Stańdo | |
| 8 | Jakub Badowski | |
| 10 | Janusz Grzelak | |
| 91 | Alan Górowski |
| 9 | Arek Witczak | |
| - | Kacper Kabat | |
| 69 | Patryk Grzelak | |
| 17 | Oskar Taubert | |
| 7 | Bartosz Darnowski |
| 33 | Łukasz Lipiński | |
| - | Wojciech Gołębiowski |
| 12 | Damian Król | |
| 1 | Maciej Lewandowski | |
| 96 | Igor Krupa |
| 17 | Kamil Kopociński | |
| 13 | Adrian Stępień | |
| 7 | Marcin Wyrwa | |
| 23 | Rafał Krzewiniak | |
| 18 | Stanisław Jach | |
| 6 | Patryk Gajewski | |
| 3 | Mateusz Samiec | |
| 8 | Jakub Jadwiszczak |
| 5 | Michał Siennicki | |
| 10 | Jakub Fałek | |
| 7 | Przemek Sochacki | |
| 10 | Maciej Królikiewicz | |
| 11 | Kacper Podmajstrzy | |
| 2 | Stanisław Kurzawa | |
| - | Wiktor Ziółkowski | |
| 21 | Vladislav Yanchevskyi | |
| 27 | Kuba Kosmala |
| 11 | Damian Podedworny | |
| 27 | Daniel Ścibisz | |
| 9 | Adrian Kowara | |
| 5 | Roberto Roberto | |
| 9 | Sebastian Awierianow | |
| 19 | Michał Podmajstrzy | |
| 7 | Szymon Kunat | |
| 7 | Kacper Znojek | |
| 12 | Marcin Kopociński |
| - | Patryk Niepsuj | |
| - | Bartek Znojek | |
| - | Zbyszek Walas | |
| - | Igor Miarka | |
| - | Jan Klukowski |
Komentarze