Warszawa
| 12 | Adrian Kras | ||
| 5 | Jan Hamerszmit |
| 4 | Leszek Piotrowski | ||
| 21 | Karol Lewicki | ||
| 9 | Dawid Tomczyński | ||
| 6 | Piotr Olkiewicz | ||
| - | Filip Krzeszowski |
| 6 | Andrzej Kubik | ||
| 21 | Paweł Tempczyk | ||
| 9 | Bartosz Dawidczyk | ||
| 8 | Max Pollo | ||
| 11 | Artur Nowak | ||
| 7 | Przemysław Janowski | ||
| 88 | Oskar Adamski | ||
| 20 | Łukasz Mokrzecki |
| 94 | Daniel Kaczyński | ||
| 17 | Piotr Piotrowski | ||
| 10 | Mariusz Okrasa | ||
| 13 | Piotr Lechnio |
| 5 | Bartosz Wojciechowski | ||
| 11 | Łukasz Marcinek |
| 2 | Marcin Mierzwa | ||
| 17 | Michał Kornacki | ||
| 22 | Rafał Chmura | ||
| 15 | Patryk Brzozowski | ||
| 88 | Maciek Kuryłek | ||
| 9 | Kamil Kaszczak | ||
| 6 | Franciszek Pogłód | ||
| 88 | Kacper Kozłowski | ||
| 14 | Dawid Kozłowski |
| 9 | Kacper Domański |
Komentarze