Warszawa
| 1 | Maks Virun | ||
| 69 | Mariusz Kańkowski |
| 8 | Kuba Korona | ||
| 2 | Michał Kołodko | ||
| 8 | Michał Karpowicz | ||
| 4 | Jakub Kownacki | ||
| 6 | Cezary Kempa | ||
| 7 | Tomasz Krysiński |
| 99 | Marcel Drozd | ||
| 11 | Patryk Pelc | ||
| 45 | Michal Istel | ||
| 10 | Mateusz Czerwiec | ||
| 10 | Tomasz Górski | ||
| 23 | Adrian Morzy | ||
| 29 | Paweł Kopala | ||
| - | Prze Biela |
| 5 | Pascal Hetmaniok | ||
| 13 | Mateusz Piotrowski | ||
| 22 | Karol Żebrowski | ||
| 13 | Boubacar Diallo |
| - | Pawel Janeczek |
| 13 | Adam Domidowicz |
| 27 | kamil kurzepa | ||
| 11 | Przemek Fudała |
| 9 | Dominik Szczapa | ||
| 10 | Patryk Kępka | ||
| 8 | Krystian Karczmarek |
| 9 | Adrian Byczkowski |
| - | Kamil DĄBROWSKI |
Komentarze