Tczew
| 69 | Błażej Rus |
| 33 | Alan Hejnowski | ||
| 17 | Stanisław Kłos | ||
| 31 | Nikodem Gottschalk | x 1 | |
| 3 | Michal Toboła | ||
| 18 | Klaudiusz Dunajski |
| 6 | Kacper Korkowski | ||
| 9 | Damian Gdaniec | ||
| 10 | Oliwier Czerwiński | x 2 |
| 47 | Igor Czerwiński | ||
| 30 | FILIP WATKOWSKI | x 1 |
| 2 | SZYMON FANDREJEWSKI |
| - | Ariel Rekowski |
| 97 | Filip Szymichowski | x 1 | |
| 74 | Adrian Karbowski | ||
| 20 | Jakub Rzepkowski |
| 9 | Karol Choszcz | x 2 | |
| 77 | Adrian Małkiewicz | x 1 | |
| 22 | Paweł Pawłowski | x 1 | |
| 23 | Karol Fandrejewski | x 2 | |
| 17 | Kacper Kluge | ||
| 96 | Wojtek Cysarczyk | ||
| - | Kacper Fandrejewski | x 1 |
Komentarze