Wrocław
| 1 | Mateusz Pyrkowski | ||
| - | Przemysław Jarząb |
| 8 | Mateusz Żak | ||
| 16 | Dawid Kloczkowski | ||
| 5 | Mateusz Robak | ||
| 21 | Dominik Wątor | ||
| 23 | Mikołaj Piasecki | ||
| 84 | Karol Siódmiak | ||
| 71 | Przemysław Kędzia | ||
| 19 | Dawid Fajkowski | ||
| 99 | Marcin Sobiński | ||
| - | Tomasz Turek |
| 2 | Dariusz Śląski | ||
| 86 | Michał Kuriata | ||
| - | Kacper Brusiłowicz |
| 99 | Błażej Miturski | ||
| - | Dominik Noweta |
| 8 | Adrian Gliszczyński | ||
| 3 | Aleksander Paszkowski | ||
| - | Maciej Mazur |
| 8 | Oskar Paleczny | ||
| 69 | Norbert Kurek | ||
| - | Mikołaj Kawalec | ||
| 21 | Marcin Gołębiowski | ||
| - | Dominik Radwan |
| 14 | Jakub Pelwecki | ||
| 9 | Mateusz Brzęczek | ||
| 77 | Maciek Jakubczak | ||
| - | Robert Markiewicz |
| - | Maciej Kordela |
Komentarze