Wrocław
| - | Maksym Lopatin | x 1 | |
| - | Yevhenii Zhuk |
| - | Andrii Kysil | x 1 | |
| 10 | Dmytro Lisovyi | ||
| - | Vladyslav Kuts | x 7 | |
| - | Maksym Kobets | ||
| - | Andrii Kysil | ||
| - | Yaroslav Mahmun |
| 19 | Bohdan Lavrynovych | ||
| 11 | Artsiom Tsitok | ||
| 4 | Bohdan Bardovskyi |
| 5 | Roman Arkhypenko | x 3 | |
| 57 | Dmytro Butym | x 2 | |
| 10 | Mykola Plakhotniuk | x 1 | |
| 14 | Serhii Maleha | ||
| 30 | Vasyl Bohutskyi | ||
| 99 | Dmytro Ilin | x 1 |
Komentarze