Poznań
| 8 | Błażej Adamczewski | ||
| - | Maciej Konieczny | x 3 | |
| 11 | Wiktor Praczyk | x 2 |
| 9 | Dawid Mroziński | x 1 | |
| 6 | Dawid Jankowski | ||
| 7 | Dawid Przybysz | x 1 | |
| 19 | Krzysztof Walczak | x 1 | |
| 77 | Dawid Debere | x 2 | |
| 99 | Michał Marczak | ||
| 16 | Jakub Lewandowski |
| - | Paweł Knut | x 3 | |
| 14 | Maciej Salamończyk |
| 8 | Maks Tkachenko | x 1 |
| 10 | Karol Kolczyński | x 3 |
| - | Mateusz Knut | x 1 | |
| - | Krzysztof Kosmaczewski | x 1 | |
| - | Marian Stasiv | x 1 | |
| - | Dawid Adamczyk |
Komentarze