Sosnowiec
| 1 | Jakub Dudała | ||
| 98 | Kuba Rydzyński |
| 15 | Mateusz Kuszewski | ||
| 10 | dominik ciuła | ||
| 99 | Dawid Domagała | ||
| 5 | Szymon Kopeć | ||
| 95 | Kuba Romanski | ||
| 23 | alan Kazbieruk |
| 8 | Mateusz Kania | ||
| 96 | szymon zajac | ||
| 6 | Igor Opalski | ||
| 11 | Mateusz Wysocki | ||
| 13 | Oskar Czekaj | ||
| 10 | Szymon Nowacki | ||
| 10 | Miki Romanski | ||
| 16 | Michał Jędrusik | ||
| 49 | Hawier Skrzypek | ||
| 14 | Dawid Wyrwal |
| 7 | Konrad Łabus | ||
| 7 | Oliwier Maślanka | ||
| 9 | Adrian Cupiał | ||
| 21 | Igor Trawiński | ||
| 19 | Mikołaj Matyja | ||
| 17 | Robert Orłowski |
| 1 | Kuba Styrcz | ||
| 4 | Oskar Kowal | ||
| 91 | Jakub Czupała | ||
| 1 | Maksymilian Buszka |
| 17 | Maks Wójcikiewicz | ||
| 2 | Marcel Twardoch | ||
| 1 | Blazej Skop | ||
| 5 | Kacper Korpak | ||
| 18 | Alan Borowski | ||
| 21 | Mateusz Pluta | ||
| 44 | dawid zurek |
| 6 | Piotrek Wieprzycki | ||
| 10 | Kamil Baran | ||
| 12 | Tymoteusz Kupczyk | ||
| 22 | Brajan Mazur | ||
| 78 | Iwo Strojniak | ||
| 8 | Kacper Mikoda | ||
| 6 | Bartek Szarwark | ||
| 8 | Sasha Pryshchepa | ||
| 20 | Daniel Pietrucha |
| 65 | Jan Karwacki | ||
| 11 | Michał Gut |
| - | Jakub Kasperski |
Komentarze