Łódź
| 14 | Krzysztof Siotor |
| 21 | Igor Wagner | x 1 | |
| 41 | Antoni Kowalczyk | x 2 | |
| 8 | Bartek Staniaszczyk | x 1 | |
| - | Wojtek Zajdler |
| 7 | Jakub Nowak | x 1 | |
| 11 | Maciej Siotor | x 4 |
| 1 | Krystian Szarwas |
| 5 | Mateusz Wojcieszek | ||
| 15 | Szymon Kociak | ||
| 23 | Krystian Stępień | x 1 | |
| 4 | Michał Szostek | x 2 |
| 8 | Igor Matuszyński | x 2 | |
| 12 | Adam Maciejewski | x 1 | |
| 17 | Kamil Hintzke Hiczkok | ||
| - | Damian Łyczkowski | x 3 |
| 9 | Kacper Jóźwiak | x 2 | |
| 11 | Adrian Janik | x 1 | |
| 7 | Kacper Jasiński | x 3 |
Komentarze