Wrocław
| - | Maksym Lopatin | x 1 | |
| - | Yevhenii Zhuk | x 2 |
| - | Andrii Kysil | ||
| 10 | Dmytro Lisovyi | ||
| - | Vladyslav Kuts | x 1 | |
| - | Maksym Kobets | ||
| - | Yaroslav Mahmun | x 1 | |
| - | Devid Kulpinskiy |
| 99 | Błażej Miturski | ||
| - | Dominik Noweta | x 2 |
| - | Maciej Mazur |
| 69 | Norbert Kurek | x 1 | |
| - | Dominik Radwan | x 5 |
| 14 | Jakub Pelwecki | x 5 | |
| 77 | Maciek Jakubczak | x 1 | |
| - | Robert Markiewicz |
Komentarze