Sosnowiec
| 1 | Jakub Sajnok |
| 16 | Mateusz Fiedor | x 1 | |
| 20 | Michał Łajczak | x 1 | |
| 5 | Mateusz Kalicki | x 2 | |
| 15 | Dawid Król |
| 10 | Kacper Chołuj | ||
| 5 | Damian Gardyński | x 4 | |
| 8 | Hubert Cytlak | x 5 | |
| 77 | Daniel Chołuj | x 2 |
| 99 | Krystian Kuzon |
| - | Patryk Osiński |
| 10 | Dominik Liwocha | ||
| 10 | Alan Szczepański | x 6 | |
| 9 | Dawid Trojanowski | ||
| 19 | Jakub Kosmala | x 3 |
Komentarze