Gdańsk
| 1 | Wiktor Biegański |
| 20 | Paweł Skwarliński | ||
| 37 | Jan Bucia | ||
| 2 | Kornel Łukasiak | ||
| 14 | Maksymilian Przytarski |
| 69 | Patryk Krakowski | ||
| - | Markiian Hohus |
| 11 | Jakub Pishchanskyy | ||
| - | Renat Slivka | ||
| 23 | Gabriel Młyniec | ||
| 20 | Kyrylo Derkachov |
| - | Dawid Siarkowicz | ||
| 10 | Daniel Stelmashhuk | ||
| 7 | Mykhailo Chebotaiev | ||
| 20 | Jakub Klepaczewski |
| 23 | Daniel Świeszewski | ||
| 30 | Iwo Stoliński | ||
| 66 | Mikołaj Masiak |
| 5 | Homam Abo Aldan | ||
| 4 | Mikołaj Drozdowski | ||
| 8 | Kacper Niegrzybowski |
| 41 | Wojciech Donderewicz | ||
| 87 | Jan Landecki | ||
| 14 | Wiktor Łącki | ||
| 13 | Patryk Janiszewski | ||
| 21 | Mateusz Grottel | ||
| 42 | Bartlomiej Kucharski | ||
| 7 | Maksymilian Cytacki | ||
| 17 | Wiktor Dubiel | ||
| - | Maksymilian Belzyt |
| 17 | Alexander Janiszewski | ||
| 9 | Mikołaj Filar | ||
| 11 | Kuba Grottel | ||
| 10 | Łukasz Frankowski |
Komentarze