Nysa
| 99 | Rafał Krasowski | ||
| 22 | Wojciech Folęga |
| 8 | Wojtek Bajor | ||
| 5 | Krzysztof Pluta |
| 7 | Mateusz Duda | ||
| 17 | Dawid Byrski |
| 69 | Bartosz Gonera |
| 10 | Adrian Sieroń | ||
| 6 | Kamil Szkaradek | ||
| 8 | Wojtek Mamala | ||
| 19 | Sebastian Paliński |
| - | Maciej Gibas | ||
| - | Kamil Rudnicki | ||
| - | Paweł Szczęszek | ||
| - | Kornel Karcz | ||
| - | Michał Pięt | ||
| - | PaWeŁ GrUcA |
Komentarze